Abschnitt 4
![]() |
![]() |
| Feuerwehren | Aktiv | Mitgl. a. D. | Jugend | Ehrenm | Gesamt |
| GABERSDORF | 48 | 15 | 3 | 0 | 66 |
| HASENDORF A.D.M. | 25 | 0 | 5 | 1 | 31 |
| LEITRING | 47 | 4 | 6 | 0 | 57 |
| NEUDORF A.D.MUR | 58 | 6 | 2 | 0 | 66 |
| OBERVOGAU | 41 | 9 | 11 | 0 | 61 |
| WAGENDORF | 45 | 0 | 7 | 1 | 53 |
| WAGNA | 43 | 4 | 8 | 2 | 57 |
| STABIL AG WERK GABERSDORF | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Gesamt | 333 | 38 | 42 | 4 | 417 |
